Noticias
Listado de admitidos 2012-I - Maestria en Desarrollo Sustentable y Gentión Ambiental.
| No. | NOMBRE | CEDULA | PROMEDIO |
| 1 | Monroy Abril Pilly Constanza | 52.963.967 | 4,2 |
| 2 | Jaime Rodriguez Carolina | 35.262.836 | 4,1 |
| 3 | Caicedo Montaño Angy Milena | 1.030.558.309 | 4,1 |
| 4 | Alvarez Garzón Carolina | 1.032.362.811 | 4,1 |
| 5 | Valderrama Castiblanco Jhon Jairo | 1.015.398.335 | 4,0 |
| 6 | Borbón Ramos Milena Edith | 52.778.214 | 4,0 |
| 7 | Rodriguez Muñoz Zulma Rocio | 1.018.406.435 | 4,0 |
| 8 | Martinez Castillo Maria Luisa | 52.278.682 | 3,8 |
| 9 | Arenas Jaramillo Johan Gustavo | 80.212.979 | 3,8 |
| 10 | Duarte Suarez Andrea Marcela | 53.009.366 | 3,7 |
| 11 | Hernandez Criado Juan Carlos | 88.284.131 | 3,7 |
| 12 | Barrera Alvarado Pedro Andrés | 80.194.800 | 3,6 |
| 13 | Perez Ochoa Andrea de los Milagros | 52.813.483 | 3,5 |
| 14 | Torres Sotelo Blanca Cecilia | 52.241.547 | 3,4 |
| 15 | Oviedo Camargo Maria Eugenia | 51.873.519 | 3,3 |
Proyecto Facultad Virtual, Director: MSc. A. Figueroa.
